Características principales
- Pantalla: 6.5″, 720 x 1600 pixels
- Procesador: Mediatek Helio G25 2GHz
- RAM: 2GB
- Almacenamiento: 32GB
- Expansión: microSD
- Cámara: Dual, 48MP+2MP
- Batería: 4000 mAh
- OS: Android 10
Especificaciones generales
Memoria |
|
---|---|
Memoria interna | 32 GB |
Memoria RAM | 2 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Cámara |
|
---|---|
Resolución de la cámara trasera principal | 2 Mpx |
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Portrait mode,Photo,Video,Panorama,Beautify,HDR,Night photo,Macro vision,Manual mode,Integration with google lens |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.7/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1280 px x 720 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Zoom digital | 8x |
Seguridad |
|
---|---|
Con lector de huella digital | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Diseño y resistencia |
|
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Conectividad |
|
---|---|
Red | 4G/LTE |
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con jack 3.5 | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Tarjeta SIM |
|
---|---|
Es Dual SIM | Sí |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Sistema operativo |
|
---|---|
Nombre del sistema operativo | Android |
Versión original del sistema operativo | 10 |
Pantalla |
|
---|---|
Tamaño de la pantalla | 6.5 « |
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | IPS LCD |
Relación de aspecto de la pantalla | 20 – 9 |
Píxeles por pulgada | 269 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería |
|
---|---|
Capacidad de la batería | 4000 mAh |
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Peso y dimensiones |
|
---|---|
Peso | 180 g |
Altura x Ancho x Profundidad | 164.93 mm x 75.73 mm x 8.89 mm |
Procesador |
|
---|---|
Modelo del procesador | MediaTek Helio G25 |
Modelos de CPU | 4×2 GHz Cortex-A53,4×1.5 GHz Cortex-A53 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelo de GPU | IMG GE8320 |
Velocidad del GPU | 650 MHz |
Sensores |
|
---|---|
Con acelerómetro | Sí |
Con sensor de proximidad | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.