Características principales
- Pantalla: 6.67″, 1080 x 2400 pixels
- Procesador: Snapdragon 778G+ 2.5GHz
- RAM: 8GB
- Almacenamiento: 128 GB
- Expansión: sin microSD
- Cámara: Triple, 54MP+50MP+2MP
- Batería: 4800 mAh
- OS: Android 12
Especificaciones generales
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.67 « |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de display | Super Curved Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 395 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4800 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 778G Plus |
---|---|
Modelos de CPU | 1×2.5 GHz Cortex-A78, 3×2.4 GHz Cortex-A78, 4×1.8 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.5 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 642L |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | Magic UI 6 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 54 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque, Foto HDR, Bokeh, Panorámica, Reconocimiento facial |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 54 Mpx/50 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.9/f 2.2/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 2520 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 10x |
Peso y dimensiones
Peso | 178 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 161.4 mm x 73.3 mm x 7.91 mm |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
me really feeling drained pipes and sluggish. But since incorporating Sugar my power levels are now stable and regular,
and I no longer strike a wall in the afternoons. I value that
it's a mild, all-natural strategy that does not come with any undesirable negative effects.
It's really transformed my daily life.
have actually fought uncertain blood sugar swings that left me feeling drained and tired.
But because integrating Sugar my power degrees are currently secure and constant, and I
no longer hit a wall in the mid-days. I value that it's a mild,
natural method that doesn't included any undesirable negative effects.
It's genuinely changed my day-to-day live.
this blog and I'm impressed! Extremely useful info specifically the last part
:) I care for such information a lot. I was looking for this certain info for a long time.
Thank you and best of luck.!