Características principales
- Pantalla: 6.7 Pulgadas
- Camara Principal: 32 MP + 5 MP + 8MP
- Camara Frontal: 32 Megapixeles
- Procesador: Octa Core 2 GHz, 1.7 GHz
- Memoria Interna : 128GB
- Batería: 4,500mAh.
- Memoria Ram: 6GB
- Sensor: lector de huellas en pantalla.
- Sistema Operativo: Android Pie
Especificaciones generales
Memoria |
|
---|---|
Memoria interna | 128 GB |
Memoria RAM | 6 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Cámara |
|
---|---|
Resolución de la cámara trasera principal | 32 Mpx |
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Con cámara | Sí |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 32 Mpx/5 Mpx/8 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.7/f 2.2/f 2.2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con función de cámara lenta | Sí |
Zoom digital | 8x |
Diseño y resistencia |
|
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | No |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Procesador | |
---|---|
Modelo del procesador | Snapdragon 675 |
Modelos de CPU | 2×2 GHz Kryo 460 Gold, 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 612 |
Tarjeta SIM | |
---|---|
Es Dual SIM | No |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Sistema operativo | |
---|---|
Nombre del sistema operativo | Android |
Versión original del sistema operativo | 9.0 Pie |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI |
Pantalla | |
---|---|
Tamaño de la pantalla | 6.7 « |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Píxeles por pulgada | 393 ppi |
Tecnología de pantalla | Super AMOLED |
Con pantalla táctil | Sí |
Seguridad | |
---|---|
Con lector de huella digital | Sí |
Con reconocimiento facial | Sí |
Batería | |
---|---|
Capacidad de la batería | 4500 mAh |
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 28 h |
Conectividad | |
---|---|
Red | 4G/LTE |
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Sensores | |
---|---|
Con acelerómetro | Sí |
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.