Características principales
- Pantalla: 6.55″, 1080 x 2400 pixels
- Procesador: Snapdragon 732G 2.3GHz
- RAM: 6GB
- Almacenamiento: 128GB
- Expansión: sin microSD
- Cámara: Triple, 64MP+8MP+5MP
- Batería: 4250 mAh
- OS: Android 11
Especificaciones generales
Memoria |
|
|---|---|
| Memoria interna | 128 GB |
| Memoria RAM | 6 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Pantalla |
|
|---|---|
| Tamaño de la pantalla | 6.55 pulgadas |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
| Tecnología de la pantalla | AMOLED |
| Tipo de pantalla | DotDisplay |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20 – 9 |
| Píxeles por pulgada | 402 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 800 cd/m² |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 90 Hz |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 4250 mAh |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con batería removible | No |
Diseño y resistencia |
|
|---|---|
| Con teclado QWERTY físico | No |
Procesador |
|
|---|---|
| Modelo del procesador | Snapdragon 732G |
| Modelos de CPU | 2×2.3 GHz Kryo 470 Gold,6×1.8 GHz Kryo 470 Silver |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
| Modelo de GPU | Adreno 618 |
Sensores |
|
|---|---|
| Con acelerómetro | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
Tarjeta SIM |
|
|---|---|
| Es Dual SIM | Sí |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Sistema operativo |
|
|---|---|
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Versión original del sistema operativo | 11 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Cámara |
|
|---|---|
| Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Características principales de las cámaras | Dual-LED dual-tone flash,HDR,panorama |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/5 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.79/f 2.2/f 2.4 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 |
Seguridad |
|
|---|---|
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
Conectividad |
|
|---|---|
| Red | 4G/LTE |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con jack 3.5 | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.