Características principales
- Capacidad: 64GB
- Tamaño de Pantalla: 4.7 Pulgadas
- Resolucion de Pantalla: 1334 x 750 pixeles a 326 ppi
- Procesador: Chip A15 Bionic
- Camara: Cámara gran angular de 12 MP
- Camara Frontal: FaceTime HD 7 MP
- Sistema Operativo: iOS 15
Especificaciones generales
Memoria
| Memoria interna | 64 GB | 
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB | 
| Con ranura para tarjeta de memoria | No | 
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | iOS | 
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 15.4 | 
| Última versión compatible del sistema operativo | 16 | 
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx | 
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px | 
| Resolución de la cámara frontal principal | 7 Mpx | 
| Con cámara | Sí | 
| Características principales de las cámaras | Bokeh, Modo noche, HDR frontal, Flash LED | 
| Cantidad de cámaras traseras | 1 | 
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8 | 
| Cantidad de cámaras frontales | 1 | 
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px | 
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 | 
| Con flash en la cámara frontal | No | 
| Zoom digital | 5x | 
Peso y dimensiones
| Peso | 144 g | 
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 138.4 mm x 67.3 mm x 7.3 mm | 
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No | 
|---|---|
| Es resistente a salpicaduras | Sí | 
| Es resistente al agua | Sí | 
| Es resistente al polvo | Sí | 
| Clasificación IP | IP67 | 
Procesador
| Modelo del procesador | Apple A15 Bionic | 
|---|---|
| Modelos de CPU | 2×3.22 GHz Avalanche, 4×1.82 GHz Blizzard | 
| Cantidad de núcleos del procesador | 6 | 
| Velocidad del procesador | 3.22 GHz | 
| Modelo de GPU | Apple GPU | 
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | No | 
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 | 
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM | 
| Con eSIM | Sí | 
| Cantidad de eSIMs | 2 | 
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 4.7 « | 
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 750 px x 1334 px | 
| Tecnología de la pantalla | IPS | 
| Tipo de pantalla | Retina HD | 
| Relación de aspecto de la pantalla | 16:19 | 
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 326 ppi | 
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz | 
| Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² | 
| Con pantalla táctil | Sí | 
Batería
| Capacidad de la batería | 1821 mAh | 
|---|---|
| Tipo de batería | Ion de litio | 
| Con carga rápida | Sí | 
| Con carga inalámbrica | Sí | 
| Con batería removible | No | 
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí | 
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí | 
| Con reconocimiento de iris | No | 
Conectividad
| Red | 5G | 
|---|---|
| Tipo de conector de carga | Lightning | 
| Con conector USB | No | 
| Con conector jack 3.5 mm | No | 
| Con Wi-Fi | Sí | 
| Con GPS | Sí | 
| Con Bluetooth | Sí | 
| Con NFC | Sí | 
| Con radio | No | 
Sensores
| Con acelerómetro | Sí | 
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí | 
| Con giroscopio | Sí | 
| Con brújula | Sí | 
| Con barómetro | Sí | 
 
				











1 valoración en iPhone SE3 64GB
No hay valoraciones aún.