Características principales
- Pantalla: 6.1″, 828 x 1792 pixels
- Procesador: Apple A13 Bionic
- RAM: 4GB
- Almacenamiento: 128 GB
- Expansión: sin microSD
- Cámara: Dual, 12MP+12MP
- Batería: 3046 mAh
- OS: iOS 13
Especificaciones generales
Memoria
Memoria interna | 128GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Última versión compatible del sistema operativo | 16 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control, Portrait Lighting with six effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono), Optical image stabilization (Wide), Five‑element lens (Ultra Wide), Six‑element lens (Wide), Brighter True Tone flash with Slow Sync, Panorama (up to 63MP), Sapphire crystal lens cover, 100% Focus Pixels (Wide), Night mode (Wide), Deep Fusion (Wide), Next-generation Smart HDR for photos, Wide color capture for photos and Live Photos, Advanced red‑eye correction, Auto image stabilization, Modo ráfaga, Photo geotagging, Image formats captured: HEIF and JPEG, 4K video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps, 1080p HD video recording at 25 fps, 30 fps, or 60 fps, 720p HD video recording at 30 fps, Extended dynamic range for video up to 60 fps, Optical image stabilization for video (Wide), Brighter True Tone flash, QuickTake video, Slo‑mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps, Time‑lapse video with stabilization, Cinematic video stabilization (4K, 1080p, and 720p), Continuous autofocus video, Take 8MP still photos while recording 4K video, Playback zoom, Video formats recorded: HEVC and H.264, Stereo recording, Animoji and Memoji, Extended dynamic range for video at 30 fps, Retina Flash |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 5x |
Peso y dimensiones
Peso | 194 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 150.9 mm x 75.7 mm x 8.3 mm |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.1 “ |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 828 px x 1792 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Liquid Retina |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 326 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 3110 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
Procesador
Modelo del procesador | Apple A13 Bionic |
---|---|
Modelos de CPU | 2×2.65 GHz Lightning, 4×1.8 GHz Thunder |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Velocidad del procesador | 2.65 GHz |
Modelo de GPU | Apple GPU MP4 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you can do with a few pics to drive the message home a
bit, but instead of that, this is great blog. A fantastic read.
I will definitely be back.!