Características principales
- Pantalla: 6.67″, 1080 x 2400 pixels
- Procesador: Kirin 710A 2.2GHz
- RAM: 4GB
- Almacenamiento: 128GB
- Cámara: Cuádruple, 48MP+8MP +2MP+2MP
- Batería: 5000 mAh
- OS: Android 10 (AOSP)
Especificaciones generales
Pantalla |
|
---|---|
Tamaño de la pantalla | 6.67 “ |
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Relación de aspecto de la pantalla | 20 – 9 |
Píxeles por pulgada | 395 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería |
|
---|---|
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Duración de la batería en espera | 892 h |
Tiempo de conversación | 54 h |
Procesador |
|
---|---|
Modelo del procesador | HiSilicon Kirin 710A |
Modelos de CPU | 4×2 GHz Cortex-A73,4×1.7 GHz Cortex-A53 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G51 MP4 |
Sensores |
|
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con brújula | Sí |
Otros |
|
---|---|
Con IMEI | Sí |
Compañía telefónica | Desbloqueado |
Tarjeta SIM |
|
---|---|
Es Dual SIM | No |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Sistema operativo |
|
---|---|
Nombre del sistema operativo | Android |
Versión original del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | EMUI 10.1 |
Cámara |
|
---|---|
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Con cámara | Sí |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
Seguridad |
|
---|---|
Con lector de huella digital | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones |
|
---|---|
Peso | 206 g |
Altura x Ancho x Profundidad | 165.65 mm x 76.88 mm x 9.26 mm |
Conectividad |
|
---|---|
Red | 4G/LTE |
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con jack 3.5 | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.