Características principales
- Pantalla: 6.5″, 720x 1600 pixels
- Procesador: MediaTek MT6762 Helio G25
- RAM: 4GB
- Almacenamiento: 128 GB
- Expansión: hasta 1 TB
- Cámara: Triple, 50MP+2MP+2MP
- Batería: 500 mAh
- OS: Android 12
Especificaciones generales
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android | 
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 12 | 
| Capa original de personalización del sistema operativo | Magic UI 6 | 
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx | 
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px | 
| Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx | 
| Con cámara | Sí | 
| Características principales de las cámaras | Foto HDR, Autoenfoque, Reconocimiento facial, Panorámica, Geoetiquetado | 
| Cantidad de cámaras traseras | 3 | 
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/2 Mpx/2 Mpx | 
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4/f 2.4 | 
| Cantidad de cámaras frontales | 1 | 
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px | 
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí | 
|---|---|
| Con botón SOS | Sí | 
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No | 
|---|
Procesador
| Modelo del procesador | MediaTek MT6762 Helio G25 | 
|---|---|
| Modelos de CPU | 4×2 GHz Cortex-A53, 4×1.5 GHz Cortex-A53 | 
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 | 
| Velocidad del procesador | 2 GHz | 
| Modelo de GPU | PowerVR GE8320 | 
Sensores
| Con acelerómetro | Sí | 
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí | 
| Con brújula | Sí | 
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | Sí | 
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 | 
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM | 
Memoria
| Memoria interna | 128 GB | 
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB | 
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí | 
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD | 
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB | 
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.5 « | 
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px | 
| Tecnología de la pantalla | TFT | 
| Tipo de display | FullView Display | 
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 | 
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 270 ppi | 
| Con pantalla táctil | Sí | 
Batería
| Capacidad de la batería | 5000 mAh | 
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio | 
| Con carga rápida | Sí | 
| Con batería removible | No | 
Peso y dimensiones
| Peso | 194 g | 
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 163.66 mm x 75.13 mm x 8.68 mm | 
Conectividad
| Red | 4G/LTE | 
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C | 
| Con conector USB | Sí | 
| Con conector jack 3.5 mm | Sí | 
| Con Wi-Fi | Sí | 
| Con GPS | Sí | 
| Con Bluetooth | Sí | 
| Con NFC | No | 
| Con radio | No | 
 
				











Valoraciones
No hay valoraciones aún.