Características principales
- Memoria RAM: 4 GB
- Tamaño de la pantalla: 10.4 «
- Cámaras traseras: 8 Mpx
- Capacidad: 64 GB
- Cámara frontal: 5 Mpx
Especificaciones generales
Memoria
| Memoria RAM | 4 GB |
|---|---|
| Capacidad | 64 GB |
| Tipos de lectores de tarjetas de memoria | Micro-SD, Micro-SDXC |
| Máxima capacidad de memoria soportada | 1 TB |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión del sistema operativo | 10 |
Cámara
| Cantidad de cámaras traseras | 1 |
|---|---|
| Resolución de video | 4K |
| Con flash | No |
| Resoluciones de las cámaras traseras | 8 Mpx |
| Resolución de la cámara frontal | 5 Mpx |
Batería
| Duración de la batería de la tablet | 13 h |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 7040 mAh |
Peso
| Peso | 465 g |
|---|
Conectividad
| Con red móvil | No |
|---|---|
| Conectividad | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth, USB-C, ANT+ |
| Con control parental | Sí |
| Versión bluetooth | 5 |
| Con micrófono | Sí |
| Con salida para audífonos | Sí |
| Con GPS | Sí |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 10.4 « |
|---|---|
| Es multi-touch | Sí |
| Píxeles por pulgada | 224 ppi |
| Máxima resolución de pantalla | 2000 px x 1200 px |
Accesorios
| Accesorios incluidos | S Pen, Guía de inicio rápido, Cargador, Cable USB-C |
|---|
Sensores
| Sensores | Acelerómetro, Sensor hall, Sensor RGB, Giroscopio, Sensor de proximidad |
|---|
Procesador
| Procesador gráfico | Mali-G72 MP3 |
|---|---|
| Procesadores | Quad-Core Cortex-A73, Quad-Core Cortex-A53 |
| Chipset | Samsung Exynos 9611 |
| Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
| Cantidad de núcleos | 8 |











Muy bien el artículo está excelente buena compra
La mejor tablet quene tenido hasta el momento Rapida, fluida, responsiva Para tareas cotidianas, y contenido multimedia