Características principales
- Pantalla: 6.74″, 1212 x 2616 pixels
- Procesador: Snapdragon 8+ Gen 1 4G 3.2GHz
- RAM: 8GB
- Almacenamiento: 256GB
- Cámara: Triple, 50MP+13MP+64MP
- Batería: 4700 mAh
- OS: EMUI 13
Especificaciones generales
Memoria
| Memoria interna | 256 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 8 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | NANO SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 64 GB |
Conectividad
| Red | 3G |
|---|---|
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con mini HDMI | No |
| Con radio | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 8192 px x 6144 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
| Cantidad de cámaras traseras | 4 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 4160 PX × 3120 px |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | No |
Peso y dimensiones
| Peso | 209 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 162.1 mm x 75.5 mm x 8.5 mm |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | No |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Micro-SIM,Nano-SIM |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Con eSIM | No |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | EMUI 13 |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | EMUI 12 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | EMUI 12 |
Procesador
| Modelo del procesador | Snapdragon 8+ Gen 1 |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 4 GHz |
| Modelos de CPU | 1 × Cortex-X2@3.2 GHz + 3 × Cortex-A710@2.75 GHz + 4 × Cortex-A510@2.0 GHz,Octa-core |
| Modelo de GPU | Adreno |
| Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.74 « |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2612 px x 1212 px |
| Tecnología de la pantalla | OLED |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 241 ppi |
| Con pantalla táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 4700 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Duración de la batería en espera | 1100 h |
| Tiempo de conversación | 50 h |
| Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es a prueba de agua | Sí |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.