Características principales
- Pantalla: 6.8″, 1440 x 3088 pixels
- Procesador: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 3.36GHz
- RAM: 12GB
- Almacenamiento: 1TB
- Expansión: sin microSD
- Cámara: Cuádruple, 200MP+12MP +10MP+10MP
- Batería: 5000 mAh
- OS: Android 13
Especificaciones generales
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Androide |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Capa original de personalización del sistema operativo | Una interfaz de usuario 5 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 8 Gen 2 |
---|---|
Velocidad del procesador | 3 GHz |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.78 “ |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | FullHD+ |
Resolución de la pantalla | 1440 píxeles x 3088 píxeles |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de display | Pantalla Infinity-O |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 502 ppp |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Memoria
Memoria interna | 1 T |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 200 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 200 Mpx/12 Mpx/10 Mpx/10 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f1.7/f2.2/f4.9/f2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 100x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 píxeles x 2160 píxeles |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Peso y dimensiones
Peso | 233 gramos |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 163,4 mm x 78,1 mm x 8,9 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.