Características principales
- Pantalla: 6.1″, 1170 x 2532 pixels
- Procesador: Apple A15 Bionic
- Almacenamiento: 256GB
- Expansión: sin microSD
- Cámara: Cuádruple, 12MP+12MP +12MP+TOF 3D
- OS: iOS 15
Especificaciones generales
Memoria
| Memoria interna | 256GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 6 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
| Red | 5G |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | Lightning |
| Con conector USB | No |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con radio | No |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
| Características principales de las cámaras | Modo retrato, Modo noche, Panorámica, Modo ráfaga, Geoetiquetado |
| Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.8/f 1.8/f 1.5 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Zoom óptico | 6x |
| Zoom digital | 15x |
| Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
| Con cámara | Sí |
Diseño y resistencia
| Clasificación IP | IP68 |
|---|---|
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | No |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Cantidad de eSIMs | 2 |
| Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | iOS |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 15 |
| Última versión compatible del sistema operativo | 16 |
Procesador
| Modelo del procesador | Apple A15 Bionic |
|---|---|
| Modelo de GPU | Apple GPU |
| Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.1 « |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1170 px x 2532 px |
| Tecnología de la pantalla | OLED |
| Tipo de display | Super Retina XDR |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 460 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 1200 cd/m² |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
| Con pantalla táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 3095 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí |
| Con batería removible | No |
Seguridad
| Con lector de huella digital | No |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
| Peso | 203 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 146.7 mm x 71.5 mm x 7.65 mm |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | Sí |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.