Características principales
- Pantalla: 6.6″, 1080 x 2408 pixels
- Procesador: Exynos 850 2GHz
- RAM: 4GB
- Almacenamiento: 64GB
- Expansión: microSD
- Cámara: Triple, 50MP+5MP+2MP
- Batería: 5000 mAh
- OS: Android 12
Especificaciones generales
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.6 “ |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1440 px x 2960 px |
Tipo de pantalla | PLS LCD |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 400 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | No |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | No |
Es resistente a caídas | No |
Procesador
Modelo del procesador | Exynos 850 (8nm) |
---|---|
Modelos de CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A55 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Modelo de GPU | Mali-G52 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | No |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI Core 4.1 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Con cámara | Sí |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Tipos de cámaras traseras | Wide,Ultrawide,Depth |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f/1.8, f/2.2 y f/2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Tipos de cámaras frontales | Wide |
Resolución de las cámaras frontales | 8 Mpx |
Resolución de video de la cámara frontal | 2560 px x 1440 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Peso y dimensiones
Peso | 192 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 165.4 mm x 76.9 mm x 8.4 mm |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.