Características principales
- Pantalla: 6.5″, 1080 x 2400 pixels
- Procesador: Mediatek Helio G88 2GHz
- RAM: 4GB
- Almacenamiento: 128GB
- Cámara: Cuádruple, 50MP+8MP +2MP+2MP
- Batería: 5000 mAh
- OS: Android 11
Especificaciones generales
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 11 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12.5 |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Características principales de las cámaras | Flash LED, Foto HDR, Panorámica |
| Cantidad de cámaras traseras | 4 |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
| Peso | 181 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 161.95 mm x 75.53 mm x 8.92 mm |
Procesador
| Modelo del procesador | MediaTek Helio G88 |
|---|---|
| Modelos de CPU | 2×2 GHz Cortex-A75, 6×1.8 GHz Cortex-A55 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del procesador | 2 GHz |
| Modelo de GPU | Mali-G52 |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | No |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | Sí |
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.5 « |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
| Tecnología de la pantalla | LCD |
| Tipo de pantalla | DotDisplay |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 405 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Con pantalla táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con batería removible | No |
| Tiempo de conversación | 30 h |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|
Conectividad
| Red | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con radio | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.