Características principales
- Pantalla: 6.59″, 1080 x 2340 pixels
- Procesador: Kirin 710F 2.2GHz
- RAM: 6GB
- Almacenamiento: 128GB
- Expansión: microSD
- Cámara: Triple, 48MP+8MP+2MP
- Batería: 4000 mAh
- OS: Android 9.0
Especificaciones generales
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 6 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Características principales de las cámaras | Frontal camera 16MP Pop Up,3D portrait lighting,AIS Super night mode,AI video stabilization,AI Video Stabilization for 720p video only,Distortion Correction Support,Bokeh effect |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4/f 2.4 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|
Conectividad
| Red | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con radio | Sí |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | Sí |
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 9.0 Pie |
| Capa original de personalización del sistema operativo | EMUI 9.1 |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.59 « |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
| Tecnología de la pantalla | IPS |
| Tipo de pantalla | FullView Display |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19.5 – 9 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 391 ppi |
| Con pantalla táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 4000 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
Peso y dimensiones
| Peso | 196.8 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 163.5 mm x 77.3 mm x 8.8 mm |
Procesador
| Modelo del procesador | HiSilicon Kirin 710F |
|---|---|
| Modelos de CPU | 4×2.2 GHz Cortex-A73,4×1.7 GHz Cortex-A53 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
| Modelo de GPU | Mali-G51 MP4 |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.