Características principales
- Pantalla: 6.8″, 1440 x 3200 pixels
- Procesador: Snapdragon 888 2.84GHz
- RAM: 12GB
- Almacenamiento: 128 GB
- Expansión: sin microSD
- Cámara: Cuádruple, 108MP+10MP +10MP+12MP
- Batería: 5000 mAh
Especificaciones generales
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 11 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 3.1 |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 40 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Características principales de las cámaras | Modo noche, Modo retrato, 8K Video, 8K Video Snap, Super Steady, Super Smooth 60fps Video, 100x Space Zoom |
| Cantidad de cámaras traseras | 4 |
| Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/10 Mpx/10 Mpx/12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 4.9/f 2.4/f 2.2 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Zoom óptico | 3x |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Clasificación IP | IP68 |
Procesador
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
|---|
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | Sí |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | No |
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 12 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.8 « |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | Quad HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1440 px x 3200 px |
| Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 515 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 1600 cd/m² |
| Con pantalla táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí |
| Con batería removible | No |
Peso y dimensiones
| Peso | 229 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 165.1 mm x 75.6 mm x 8.9 mm |
Conectividad
| Red | 5G |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.