Características principales
- Memoria RAM: 8 GB
- Tamaño de la pantalla: 11 «
- Cámaras traseras: 13 Mpx,6 Mpx
- Capacidad: 128 GB
- Cámara frontal: 12 Mpx
Especificaciones generales
Memoria
| Memoria RAM | 8 GB |
|---|---|
| Capacidad | 128 GB |
| Tipos de lectores de tarjetas de memoria | Micro-SDXC |
| Máxima capacidad de memoria soportada | 1 TB |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 11 « |
|---|---|
| Con desbloqueo facial | Sí |
| Es multi-touch | Sí |
| Píxeles por pulgada | 274 ppi |
| Máxima resolución de pantalla | 1600 x 2560 |
Accesorios
| Accesorios incluidos | Cable USB-C,S Pen |
|---|
Sensores
| Sensores | Acelerómetro,Giroscopio,Sensor de proximidad,Brújula,Wireless Samsung DeX |
|---|
Procesador
| Procesador gráfico | Adreno 730 |
|---|---|
| Procesadores | Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| Cantidad de núcleos | 8 |
Conectividad
| Con red móvil | No |
|---|---|
| Conectividad | Bluetooth,Wi-Fi,GPS |
| Con control parental | Sí |
| Versión bluetooth | 5.2 |
| Lectores de tarjetas SIM | Ninguna |
| Con micrófono | Sí |
| Con salida para audífonos | Sí |
| Con GPS | Sí |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión del sistema operativo | 12 |
Cámara
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
|---|---|
| Resolución de video | 4K 30/60fps, 1080p 30fps Cámara trasera |
| Con flash | Sí |
| Resoluciones de las cámaras traseras | 13 Mpx,6 Mpx |
| Resolución de la cámara frontal | 12 Mpx |
Batería
| Duración de la batería | 8 h |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 8000 mAh |
Peso
| Peso | 503 g |
|---|











Valoraciones
No hay valoraciones aún.