Características principales
- Pantalla: 6.4″, 1080 x 2400 pixels
- Procesador: Snapdragon 720G 2.3GHz
- RAM: 8GB
- Almacenamiento: 128GB
- Expansión: microSD
- Cámara: Cuádruple, 108MP+8MP +2MP+2MP
- Batería: 4500 mAh
- OS: Android 11
Especificaciones generales
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | Android |
Última versión compatible del sistema operativo | 11 |
Edición del sistema operativo | Android |
Capa original de personalización del sistema operativo | Realme UI 2.0 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 122 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 122 |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | 50 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 122 |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.88/f 2.25/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de las cámaras frontales | 1080 |
Resolución de video de la cámara frontal | FHD |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 |
Zoom óptico | 3x |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Clasificación IP | 67 |
Procesador
Modelo del procesador | Qualcomm |
---|---|
Modelos de CPU | 2×2.23 GHz Kryo 465 Gold,6×1.8 GHz Kryo 465 Silver |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 12 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 618 |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
Memoria interna | 8 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 640 in |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | FHD |
Resolución de la pantalla | 2400 |
Tecnología de la pantalla | FHD |
Tipo de pantalla | FHD |
Relación de aspecto de la pantalla | 6,7 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 409 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1000 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4500 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Lithium ion |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 0 kg |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 276 cm x 906 cm x 354 cm |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | TypeC |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con radio | Sí |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.