Características principales
- Pantalla 6.7″, 1080 x 2340 pixels
- Procesador Snapdragon 6 Gen 3 2.4GHz
- Memoria RAM 8GB
- Almacenamiento 128GB
- Cámara Triple, 50MP+8MP +5MP
- Batería 5000 mAh
- OS Android 15
Especificaciones generales
Pantalla
| Tipo de Pantalla | Super AMOLED |
| Tamaño de pantalla | 6.7 pulgada |
| Resolución | 1080 × 2340 píxeles |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Relación aspecto | 19.5:9 |
| Densidad de píxeles | 385 ppp |
| Relación pantalla-cuerpo | ≈ 86.5% |
| Brillo máximo | 1900 cd/m² |
| Protección de pantalla | Vidrio Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Pantalla táctil | Sí |
| Características | Always-On Display Pantalla táctil capacitiva Pantalla multitáctil |
Hardware
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| Núcleos de procesador | 8 |
| Tecnología de procesador | 4 nm |
| Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
| Arquitectura del procesador | 64-bit |
| Microarquitectura | 4x 2.4 GHz – Cortex-A78 4x 1.8 GHz – Cortex-A55 |
| Tipo de memoria | LPDDR5 |
| GPU | Qualcomm Adreno 710 |
| RAM | 8GB |
| Almacenamiento | 128GB, 256GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 |
| ¿Ampliable? (SD) | No |
Software
| Sistema operativo | Android 15 (Vanilla Ice Cream), con hasta 6 actualizaciones principales de Android |
| Interfaz de usuario | Samsung One UI 7 |
Cámara Principal
| Soporte de cámara | Sí |
| Cámara triple | 50 MP, ƒ/1.8 ( Gran angular ), 1/1.96″ Tamaño del sensor
Estabilización Óptica de Imagen (OIS)
PDAF 8 MP, ƒ/2.2, 123° ( Ángulo ultra amplio ), 1.12 μm, 1/4.0″ Tamaño del sensor 5 MP, ƒ/2.4 ( Lente macro ) |
| Soporte flash | Sí |
| Tipo de flash | Flash LED |
| Caracteristicas | Alto Rango Dinámico (HDR) Panorámica |
| Soporte de vídeo | Sí |
| Resolución de vídeo | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30/60 fps |
| Funciones de vídeo | Gyro-EIS |
Cámara frontal
| Soporte de cámara | Sí |
| Cámara única | 12 MP, ƒ/2.2 ( Gran angular ) |
| Soporte de vídeo | Sí |
| Resolución de vídeo | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
| Funciones de vídeo | 10-bit HDR |
Batería
| Capacidad | 5000 mAh |
| Velocidad de carga por cable | 45 W |
Redes
| Tarjetas SIM | Doble SIM (Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM) |
| Soporte VoLTE | Sí |
| Velocidad de datos | 5G, LTE, HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b32 (1500), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
| Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
Conectividad
| Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 6 ) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
| Funciones de Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Sí, v5.4 |
| Puertos USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB (UMS) |
| Soporte GPS | Sí |
| Función de GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| Soporte NFC | Sí |
Multimedia
| Altoparlante | Sí |
| Toma de auriculares | No |
| Tipo de audio | Altavoces estéreo |
| Radio FM | No |
Caracteristicas
| Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Sensor de huellas dactilares bajo la pantalla Sensor de proximidad virtual |
| Características especiales | Circle to Search |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.